Issue | Title | |
Vol 1 (2019): Prosiding SemNas SosHum UMAHA 2019 | ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TARIF PP 46 TAHUN 2013 , ROA , ROE DAN PROFIT MARGIN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN CV CITRA SAMUDRA | Abstract PDF |
Eka Safitri | ||
Vol 1 (2019): Prosiding SemNas SosHum UMAHA 2019 | ANALISIS ROA, ROE DAN PER TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (PL) PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PULP DAN KERTAS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
Mar’atus Saidah | ||
Vol 1 (2019): Prosiding SemNas SosHum UMAHA 2019 | PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENAGIHAN PIUTANG (KLAIM) PASIEN RAWAT JALAN DAR ASURANSI BPJS PADA KLINIK PUTRI RAHAYU SURABAYA | Abstract PDF |
Retno Syafitri Indriani | ||
Vol 1 (2019): Prosiding SemNas SosHum UMAHA 2019 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Failitas terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di PUKESMAS | Abstract PDF |
Yolanda Yolanda | ||
Vol 1 (2019): Prosiding SemNas SosHum UMAHA 2019 | PENGARUH PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KINERJA MANAJERIAL PT POS INDONESIA (Persero) | Abstract PDF |
Sinthiya Duwi Candra Sari | ||
1 - 5 of 5 Items |